項目名稱 | 中油旅發(fā)能源(三亞)有限公司鹿城綜合能源站 | ||
項目簡介 | 中油旅發(fā)能源(三亞)有限公司鹿城綜合能源站(以下簡稱項目)由中油旅發(fā)能源(三亞)有限公司投資建設,中油旅發(fā)能源(三亞)有限公司是中石油海南銷售有限公司與三亞交通投資集團有限公司成立的合資公司。 項目擬建設用地位于海南省三亞市吉陽區(qū)鹿城大道南側抱坡片區(qū)控規(guī)BP07-12地塊,座南朝北。北面是鹿城大道,南面現(xiàn)狀是膩子粉加工廠房和家具倉庫,東面是農田、小路和架空電線,西面現(xiàn)狀是建材和家具廠房倉庫(遠期規(guī)劃為公交場站)。項目總用地面積4003.08m2,該站設1個30m30#柴油儲罐、1個30m392#汽油儲罐,1個20m395#汽油儲罐,1個20m398#汽油儲罐,總罐容100m3,折合汽油容85m3,設4臺四槍雙油潛油泵型油加油機(汽油槍帶油氣回收功能),設26個室外充電車位。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術標準》的加油站等級劃分規(guī)定可知,該站為三級加油站。根據(jù)《電動汽車充電樁設計標準》(GB/T50966-2024)可知項目內設置的充電站屬于四級室外充電站。 項目新建兩層站房一座,框架結構,建筑面積為737.28m2,站房內設便利店、辦公室、儲藏間、衛(wèi)生間、配電間、品牌餐廳(無明火)等功能開間。新建框架結構罩棚一座,建筑面積為233.79m2,單層建筑。充電車棚頂裝設光伏組件。 中油旅發(fā)能源(三亞)有限公司于2025年3月19日取得該地塊的不動產(chǎn)證(土地用途為公用設施營業(yè)網(wǎng)點用地),2025年5月23日取得三亞市商務局的行業(yè)規(guī)劃確認的批復(三商審[2025]3號),符合《海南省加油站行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中三亞市吉陽區(qū)第53號規(guī)劃布點要求。 根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關于公布首批重點監(jiān)管的危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)和《國家安全監(jiān)管總局關于公布第二批重點監(jiān)管危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號)的規(guī)定,項目經(jīng)營的汽油屬于重點監(jiān)管危險化學品。依據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)進行辨識可知該站未構成危險化學品重大危險源。 根據(jù)《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》(2012年1月30日國家安全監(jiān)管總局令第45號公布 根據(jù)2015年5月27日國家安全監(jiān)管總局令第79號修正)的要求,中油旅發(fā)能源(三亞)有限公司鹿城綜合能源站屬于新建危險化學品建設項目,應當開展安全設施三同時工作。根據(jù)《危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法》( 2012年7月17日國家安全監(jiān)管總局令第55號公布 根據(jù)2015年5月27日 國家安全監(jiān)管總局令第79號修正)的要求,項目建成后經(jīng)營的汽油和0#柴油需辦理危險化學品經(jīng)營許可證。 因此,中油旅發(fā)能源(三亞)有限公司委托南昌安達安全技術咨詢有限公司對中油旅發(fā)能源(三亞)有限公司鹿城綜合能源站開展安全預評價,雙方根據(jù)項目的實際情況和法律法規(guī)的要求確定評價的對象和范圍為中油旅發(fā)能源(三亞)有限公司鹿城綜合能源站,評價范圍與立項文件、行業(yè)規(guī)劃確認批復一致。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 王小明 | S011044000110192002903 | 037046 |
項目組成員 | 王小明 | S011044000110192002903 | 037046 |
孫國利 | 1600000000301572 | 034338 | |
楊斌 | S011035000110192001621 | 019439 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
周冰波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孫 云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 王小明 | S011044000110192002903 | 037046 |
孫國利 | 1600000000301572 | 034338 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
王小明、孫國利 | 2025.5.23-2025.6.5 | 現(xiàn)場勘驗;提出整改項、過程控制 | |
王小明、孫國利 | 2025.5.26-2025.6.5 | 起草報告、過程控制 | |
楊斌、周冰波、鄒文斌、孫云 | 2025.5.22-2025.6.5 | 收集資料、資料分析、校驗報告 | |
王小明、孫國利 | 2025.5.28-2025.6.5 | 復查、修改報告 | |
評價結論 | 中油旅發(fā)能源(三亞)有限公司鹿城綜合能源站符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和技術標準的要求,選址及總平面布置符合規(guī)范要求,工藝及設備設施成熟安全可靠,公輔工程滿足技術標準的要求,風險可接受,滿足危險化學品經(jīng)營企業(yè)(不帶儲存設施)安全生產(chǎn)條件的要求。 | ||
報告提交時間 | 2025年6月6日 |
中油旅發(fā)三亞鹿城綜合能源站安全預評價(二審1稿).pdf
現(xiàn)場照片