項目名稱 | 宜春市袁州區(qū)遼市農(nóng)機加油站安全設施竣工驗收評價 | ||
項目簡介 | 該站設有4臺加油機,其中3臺單槍加油機,1臺雙油品雙槍加油機,該站設有5臺埋地油罐,其中4臺單層埋地臥式儲罐(30m30#柴油儲罐2臺、30m392#汽油儲罐2臺),1臺20m395#汽油雙層埋地臥式儲罐,最大儲存能力為140m3,油罐儲存總容積為110m3(柴油折半計算)。依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)對加油站的劃分,該加油站屬于二級加油站。。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
項目組成員 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
楊軍明 | 20231004636000000411 | 36240396260 | |
朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
楊軍明 | 20231004636000000411 | 36240396260 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
楊軍明、鄒文斌 | 2025年4月18日 | 過程控制、做出評價結論、編制安全評價報告 | |
鄒文斌 | 2025年4月20日 | 辨識、分析危險、有害因數(shù)、劃分評價單元 | |
楊軍明、鄒文斌 | 2025年4月22日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復查;收集資料、報告編制、選擇評價方法、定性、定量評價、提出安全對策措施 | |
評價結論 | 綜上所述:宜春市袁州區(qū)遼市農(nóng)機加油站符合《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)的要求,其安全設施和措施在正常經(jīng)營過程中能夠滿足安全經(jīng)營的條件,消防設施到位且在有效期內,安全管理能夠滿足正常安全經(jīng)營的需要。因此,該加油站符合危險化學品經(jīng)營安全要求,安全設施具備驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2025年5月27日 |
現(xiàn)場照片