項(xiàng)目名稱 | 遂川縣華風(fēng)發(fā)電有限公司遂川縣轎子頂分散式風(fēng)電項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡介 | 遂川縣華風(fēng)發(fā)電有限公司于2019年12月27日取得吉安市發(fā)展和改革委員會(huì)文件《關(guān)于遂川縣轎子頂分散式風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》(吉市發(fā)改能源綜合字〔2019〕44號(hào));于2021年12月27日取得吉安市發(fā)展和改革委員會(huì)文件《關(guān)于變更遂川縣轎子頂分散式風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)的通知》(吉市發(fā)改能源綜合字〔2021〕60號(hào));于2024年09月03日取得吉安市發(fā)展和改革委員會(huì)文件《關(guān)于變更遂川縣轎子頂分散式風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)的通知》(吉市發(fā)改能源綜合字〔2024〕38號(hào)),投資41168萬元在吉安市遂川縣左安鎮(zhèn)及湯湖鎮(zhèn)境內(nèi)建設(shè)遂川縣轎子頂分散式風(fēng)電項(xiàng)目,建設(shè)內(nèi)容包括新建6臺(tái)5.0MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及6臺(tái)5.5MVA箱式變壓器,裝機(jī)總?cè)萘?0MW,通過兩回集電線路接入110kV升壓站。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
項(xiàng)目組成員 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報(bào)告編制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報(bào)告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
周水波 | 2025年05月10日 | 現(xiàn)場勘查、報(bào)告編制、調(diào)查分析 | |
鄒文斌 | 2025年05月10日 | 資料收集、調(diào)查分析 | |
劉建強(qiáng) | 2025年05月10日 | 現(xiàn)場勘查、報(bào)告編制、資料分析 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述:遂川縣華風(fēng)發(fā)電有限公司遂川縣轎子頂分散式風(fēng)電項(xiàng)目工藝設(shè)備和安全設(shè)施運(yùn)行正常,企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)制運(yùn)行正常,安全設(shè)施、措施達(dá)到設(shè)計(jì)要求和預(yù)期結(jié)果,滿足建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)的要求,具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年05月30日 |
2遂川縣轎子頂分散式風(fēng)電項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告.pdf
現(xiàn)場照片